| Pour l'article sur la franchise de la Western Hockey League voir : Jets de Winnipeg. |
Les Jets de Winnipeg est une ancienne franchise de la ligue nationale de hockey. Déménagée en 1996 à Phoenix, elle porte aujourd'hui le nom des Coyotes de Phoenix.
Histoire
L'équipe de hockey des
Jets de Winnipeg est une des premières à faire partie de l'Association mondiale de hockey au moment de sa formation en
1972. La ligue acquiert une reconnaissance publique immédiate lorsque, dès la première année, les Jets engagent
Bobby Hull, vedette de la Ligue nationale de hockey. Ils sont aussi les premiers à recruter, en 1974, des joueurs européens, dont les étoiles suédoises
Anders Hedberg et
Ulf Nilsson. L'équipe remporte trois des sept championnats de l'AMH, y compris celui de 1979, le dernier de cette ligue.
En 1979, alors que Michael Gobuty est propriétaire majoritaire et président, le Winnipeg Arena, leur port d'attache, est agrandi pour contenir 15.250 sièges et les Jets font leur entrée dans la division Smythe de la LNH. Cependant, selon les dispositions de la fusion, ils doivent sacrifier 10 joueurs. Ils ne gagnent que 29 matches au cours de leurs 2 premières saisons dans la LNH, mais grâce à l'entraîneur Tom Watt (remplacé depuis), ils se ressaisissent et terminent en deuxième place en 1981-82. En 1981, avec le repêchage de Dale Hawerchuk, les Jets acquièrent leur première grande vedette à l'offensive, mais cela ne suffit pas à leur garantir le succès. Ils connaissent leur meilleure saison en 1984-85 et se classent quatrièmes de la ligue avec 96 points. Ils ne réussiront pas à dépasser les éliminatoires de la division Smythe, formée d'équipes puissantes (Oilers d'Edmonton et Flames de Calgary).
Comme les Jets ne parviennent pas à se rendre aux finales, les pertes financières s'accumulent et on craint de plus en plus qu'ils ne soient cédés à des intérêts américains. En 1991, l'équipe est vendue à un groupe canadien et reçoit l'aide financière de la province, qui promet de la garder à Winnipeg. Avec l'expansion de la LNH, les Jets passent à la division centrale de la Conférence de l'Ouest en 1993-94.
L'absence de stade moderne et les salaires de plus en plus élevés des joueurs entraînent la faillite des propriétaires.
En 1995, au moment où les Jets sont sur le point d'être vendus à Minneapolis, le public part en campagne pour sauver l'équipe. Même si les trois paliers de gouvernement consentent à construire un autre stade, un nouveau groupe d'acheteurs, formé en mai 1995, ne réussit pas à recueillir les fonds nécessaires à la survie de l'équipe. Les Jets passent alors aux mains d'intérêts américains et, le 1er juillet 1996, ils prennent officiellement le nom des Coyotes de Phoenix.
Résultats saisons par saisons
Pour les saisons des Coyotes de Phoenix voir Saisons des Coyotes de Phoenix.Note: PJ : parties jouées, V : victoires, D : défaites, N : matchs nuls, Pts : Points, BP : buts pour, BC : buts contre, Pun : minutes de pénalité
Du temps de l'AMH
Saison | PJ | V | D | N | Pts | BP | BC | Pun | Classement | Séries éliminatoires |
---|
1972-73 | 78 | 43 | 31 | 4 | 90 | 285 | 249 | 757 | 1e de la conférence ouest | Finale du Trophée mondial Avco Nouvelle-Angleterre |
1973-74 | 78 | 34 | 39 | 5 | 73 | 264 | 296 | 673 | 3e de la conférence ouest | Houston |
1974-75 | 78 | 38 | 35 | 5 | 81 | 322 | 293 | 869 | 3e de la division canadienne | Non qualifiés |
1975-76 | 81 | 52 | 27 | 2 | 106 | 345 | 254 | 940 | 1e de la division canadienne | Trophée mondial Avco Houston |
1976-77 | 80 | 46 | 32 | 2 | 94 | 366 | 291 | 991 | 2e de la division ouest | Finale du Trophée mondial Avco Québec |
1977-78 | 80 | 50 | 28 | 2 | 102 | 381 | 270 | 988 | 1e de la ligue | Trophée mondial Avco Nouvelle-Angleterre |
1978-79 | 80 | 39 | 35 | 6 | 84 | 307 | 306 | 1342 | 3e de la ligue | Trophée mondial Avco Edmonton |
Grand Total | 555 | 302 | 227 | 26 | 630 | 2 270 | 959 | 6 560 | | |
Du temps de la LNH
Saison | PJ | V | D | N | Pts | BP | BC | Pun | Classement | Séries éliminatoires |
---|
1979-80 | 80 | 20 | 49 | 11 | 51 | 214 | 314 | 1251 | 5e division Smythe | Non qualifiés |
1980-81 | 80 | 9 | 57 | 14 | 32 | 246 | 400 | 1191 | 5e division Smythe | Non qualifiés |
1981-82 | 80 | 33 | 33 | 14 | 80 | 319 | 332 | 1314 | 2e division Norris | au premier tour |
1982-83 | 80 | 33 | 39 | 8 | 74 | 311 | 333 | 1089 | 4e division Smythe | au premier tour |
1983-84 | 80 | 31 | 38 | 11 | 73 | 340 | 374 | 1579 | 4e division Smythe | au premier tour |
1984-85 | 80 | 43 | 27 | 10 | 96 | 358 | 332 | 1540 | 2e division Smythe | Finale de division Edmonton |
1985-86 | 80 | 26 | 47 | 7 | 59 | 295 | 372 | 1774 | 3e division Smythe | Demi-finale de division Calgary |
1986-87 | 80 | 40 | 32 | 8 | 88 | 279 | 271 | 1537 | 3e division Smythe | Finale de division Edmonton |
1987-88 | 80 | 33 | 36 | 11 | 77 | 292 | 310 | 2278 | 3e division Smythe | Demi-finale de division Edmonton |
1988-89 | 80 | 26 | 42 | 12 | 64 | 300 | 355 | 1843 | 5e division Smythe | Non qualifiés |
1989-90 | 80 | 37 | 32 | 11 | 85 | 298 | 290 | 1639 | 3e division Smythe | Demi-finale de division Edmonton |
1990-91 | 80 | 26 | 43 | 11 | 63 | 260 | 288 | 1675 | 5e division Smythe | Non qualifiés |
1991-92 | 80 | 33 | 32 | 15 | 81 | 251 | 244 | 1907 | 4e division Smythe | Demi-finale de division Canucks |
1992-93 | 84 | 40 | 37 | 7 | 87 | 322 | 320 | 1851 | 4e division Smythe | Demi-finale de division Canucks |
1993-94 | 84 | 24 | 51 | 9 | 57 | 245 | 344 | 2143 | 6e division Central | Non qualifiés |
1994-95 | 48 | 16 | 25 | 7 | 39 | 157 | 177 | 1141 | 6e division Central | Non qualifiés |
1995-96 | 82 | 36 | 40 | 6 | 78 | 275 | 291 | 1622 | 5e division Central | Quart de finale de conférence Detroit |
Grand Total | 1 338 | 506 | 660 | 172 | 1 184 | 4 762 | 5 347 | 27 374 | | |
---|
Voir aussi
Articles connexes
- Liste des joueurs des Jets de Winnipeg (AMH)
- Liste des joueurs des Jets de Winnipeg (LNH)